スマホの電話料金で悩む
昨年10月からスマートフォン(Softbank X06HT:Desire)を本格的に使い始めて約5ヶ月。使い方も安定してきたところでこの半年の電話料金を振り返ってみようと思う。
対象月 | 発行日 | 請求額 | 言い訳 |
---|---|---|---|
2010年9月分 | 2010年10月7日 | 4,367円 | スマホを買う前は大体こんな感じでパケットをちまちま使っていた。 |
2010年10月分 | 2010年11月7日 | 6,862円 | スマホ1ヶ月目。パケットし放題を使いまくり、電話もたくさんかけた。 |
2010年11月分 | 2010年12月7日 | 6,130円 | パケットし放題を使っていたが電話が少なかった。 |
2010年12月分 | 2011年1月7日 | 7,456円 | 2日間でパケットを70万円以上使ってしまって、パケットし放題MAXのマックスまで逝ってしまった。 | 2011年1月分 | 2011年2月7日 | 6,213円 | パケットは普通に抑えたが、電話が多かった。 |
2011年2月分 | 2011年3月7日 | 5,288円 | この月は電話をまったくかけなかった。 |
2月分は電話通話料がゼロということで、ホワイトプランの980円とインターネット接続料の315円とパケット料金の3700円で約5100円と思っていたら、パケット料金に消費税がついたのか、それとも端末料金の380円が入ったのか約5300円ということになった。まぁそんなもんか。
| 固定リンク
「携帯・デジカメ」カテゴリの記事
- 無線イヤホンでまた悩む(2019.12.07)
- ソナーアプリで悩む(2017.08.20)
- スマホのプライバシーに悩む(2017.05.21)
- スマホのカメラで悩む(2017.05.14)
コメント